一、用途
XPT-220透射偏光显微镜是地质、矿产、冶金等部门和相关高等院校最常用的专业实验仪器之一,近年来,随着光学技术的不断进步,作为光学仪器的偏光显微镜,其应用越来越广泛。透射偏光显微镜就是非常适用的产品,可供广大用户做单偏光观察,正交偏光观察,锥光观察以及显微摄影,配置有石膏λ、云母1/4 试片、石英楔子附件,是一组具有较完备功能和良好品质的新型产品。
二、系统简介
偏光显微镜系统是将精密的光学显微镜技术、先进的光电转换技术、尖端的计算机图像处理技术完美地结合在一起而开发研制成功的一项高科技产品。可以在显示屏上很方便地观察实时动态图像,并能将所需要的图片进行编辑、保存和打印。
三、技术参数
类别 | 技术参数 | ||
放大倍数 | 50×-600× | ||
观察头 | 三目头,倾斜30˚,可进行100%透光摄影 | ||
目镜 | 放大倍数 | 视场直径(mm) | |
大视野目镜10× | φ18 | ||
分划目镜10× | φ18 | ||
物镜 | 放大倍数 | 数值孔径(NA) | 工作距离(mm) |
无应力消色差物镜5× | 0.12 | ||
无应力消色差物镜10× | 0.25 | ||
无应力消色差物镜40× | 0.65 | ||
无应力消色差物镜60× | 0.85 | ||
转换器 | 外向式滚珠内定位四孔转换器 | ||
中间接筒 | 内置检偏器, 可自由切换正常观察与偏光观察,90°旋转,带刻度,游标格值12' | ||
推入式勃氏镜,中心可调 | |||
石膏λ片 | |||
云母λ/4片 | |||
石英契子 | |||
载物台 | 旋转式,直径:Φ150mm,360°等分刻度,游标格值6',中心可调,带锁紧装置 | ||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧和限位装置 | ||
滤色片 | 蓝滤色片、磨砂玻璃 | ||
光源 | 透、反射照明,6V 30W 卤素灯,亮度可调 |
四、系统组成
电脑型偏光显微镜: 1、偏光显微镜 2、适配镜 3、300W摄像器 4、驱动软件 5、计算机(自配)
数码型偏光显微镜: 1、偏光显微镜 2、适配镜 3、数码相机
五、选购件